| HWiNFO® 64 v8.40-5900 |
| Creation Time | 21.02.2026 11:46 |
|
Content: |
| VTASPBAJ01ANTYR |
| [Computadora actual] | ||
| Nombre del computadora: | VTASPBAJ01ANTYR | |
| Descripción de computadora: | ThinkCentre Ventas Puerta Bajío 01 León | |
| Nombre de marca de computadora: | LENOVO 12LM000GLS | |
| [Sistema operativo] | ||
| Sistema operativo: | Microsoft Windows 10 Professional (x64) Build 19045.3803 (22H2) | |
| Arranque UEFI: | Presente | |
| Arranque seguro: | Activado | |
| Integridad de código protegido por hipervisor (HVCI): | Deshabilitado | |
| Procesador(es) central |
| [Recuento de unidades de CPU] | ||
| Número de paquetes de procesador (físicos): | 1 | |
| Número de núcleos de procesador: | 6 | |
| Número de procesadores lógicos: | 8 | |
| Intel Core i3-1215U |
| [Información general] | ||
| Nombre del procesador: | Intel Core i3-1215U | |
| Frecuencia del procesador original: | 2500.0 MHz | |
| Original Processor Frequency [MHz]: | 2500 | |
| CPU ID: | 000906A4 | |
| Nombre de la marca de la CPU: | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U | |
| Proveedor de CPU: | GenuineIntel | |
| Pasos de CPU: | R0 | |
| Nombre del código de la CPU: | Alder Lake-U15 242 | |
| Tecnología de CPU: | Intel 7 | |
| CPU S-Spec: | SRLFT, SRLFU | |
| Potencia de diseño térmico de CPU (TDP): | 15.0 W | |
| CPU VR Thermal Design Current (TDC): | 48.0 A | |
| Límites de potencia de la CPU (máx.): | Potencia = Ilimitado, Hora = Ilimitado | |
| Límite de potencia de CPU PL1 (larga duración) / Potencia base del procesador (PBP): | (55.00 W) (56.00 sec) [Desbloqueado] | |
| Límite de potencia de CPU PL2 (duración corta) / Potencia turbo máxima (MTP): | (55.00 W) (2.44 ms) [Desbloqueado] | |
| Límite de potencia de la CPU 4 (PL4): | 64.0 W | |
| Nivel 1 de TDP configurable (abajo): | 12.00 W (Alcance ilimitado), 800 MHz | |
| Nivel 2 de TDP configurable (arriba): | 28.00 W (Alcance ilimitado), 2500 MHz | |
| Nivel de TDP configurable actual: | Nominal (Legacy) [Desbloqueado] | |
| CPU Max. Temperatura de unión (Tj, máx.): | 100 °C | |
| Tipo de CPU: | Unidad de producción | |
| Plataforma CPU: | BGA1744 | |
| Revisión de actualización de microcódigo: | 424 | |
| Número de núcleos de CPU: | 2 x Performance, 4 x Efficient | |
| Número de CPU lógicas: | 4 x Performance, 4 x Efficient | |
| [Puntos operativos] | ||
| CPU MFM (bajo consumo): | 400.0 MHz = 4 x 100.0 MHz | |
| CPU LFM (mínimo): | 400.0 MHz = 4 x 100.0 MHz | |
| CPU HFM (base): | 2500.0 MHz = 25 x 100.0 MHz | |
| CPU Turbo Max: | 4400.0 MHz = 44 x 100.0 MHz [Unlocked] | |
| Límites del relación turbo (P-cores) - IA/SSE: | 44x (1c), 40x (2-6c) | |
| Límites del relación turbo (E-cores): | 33x (1-8c) | |
| Límites del relación turbo - AVX2, Resultante: | 44x (1c), 40x (2-6c) | |
| Límites máximos de relación por núcleo (fusionados): | 44, 44, 33, 33, 33, 33 | |
| Límites máximos de relación por núcleo (actual): | 44, 44, 33, 33, 33, 33 | |
| CPU actual: | 3990.2 MHz = 40 x 99.8 MHz @ 1.1606 V | |
| LLC / Ring máximo: | 3800.0 MHz = 38.00 x 100.0 MHz | |
| LLC / Ring actual: | 3391.7 MHz = 34.00 x 99.8 MHz | |
| Tipo de bus de CPU: | OPI | |
| [IA Overclocking] | ||
| Compensación de voltaje: | No soportado | |
| Anulación de voltaje: | No soportado | |
| Relación de overclocking: | No soportado | |
| Límite de relación de fusión: | 44x | |
| Límite de relación OC: | N/A | |
| Modo de voltaje: | Interpolativo | |
| Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
| IccMax: | 80.00 A | |
| [GT Overclocking] | ||
| Compensación de voltaje: | No soportado | |
| Anulación de voltaje: | No soportado | |
| Relación de overclocking: | No soportado | |
| Límite de relación de fusión: | 22x | |
| Límite de relación OC: | N/A | |
| Modo de voltaje: | Interpolativo | |
| Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
| IccMax: | 40.00 A | |
| [CLR (CBo/LLC/Ring) Overclocking] | ||
| Compensación de voltaje: | No soportado | |
| Anulación de voltaje: | No soportado | |
| Relación de overclocking: | No soportado | |
| Límite de relación de fusión: | 38x | |
| Límite de relación OC: | N/A | |
| Modo de voltaje: | Interpolativo | |
| Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
| [GT Media Overclocking] | ||
| Compensación de voltaje: | No soportado | |
| Anulación de voltaje: | No soportado | |
| Relación de overclocking: | No soportado | |
| Límite de relación de fusión: | 22x | |
| Límite de relación OC: | N/A | |
| Modo de voltaje: | Interpolativo | |
| Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
| [SA Overclocking] | ||
| Compensación de voltaje: | No soportado | |
| Anulación de voltaje: | No soportado | |
| Relación de overclocking: | No soportado | |
| Límite de relación de fusión: | N/A | |
| Límite de relación OC: | N/A | |
| Modo de voltaje: | Interpolativo | |
| Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
| [L2 E-core Overclocking] | ||
| Compensación de voltaje: | No soportado | |
| Anulación de voltaje: | No soportado | |
| Relación de overclocking: | No soportado | |
| Límite de relación de fusión: | N/A | |
| Límite de relación OC: | N/A | |
| Modo de voltaje: | Interpolativo | |
| Voltage Offset (Global): | 0 mV | |
| IA Domain Loadline (AC/DC): | 2.800 / 2.800 mOhm | |
| GT Domain Loadline (AC/DC): | 3.200 / 3.200 mOhm | |
| [Caché y TLB] | ||
| Caché L1 (P-cores): | Instruction: 2 x 32 KBytes, Data: 2 x 48 KBytes | |
| Caché L1 (E-cores): | Instruction: 4 x 64 KBytes, Data: 4 x 32 KBytes | |
| Caché L2 (P-cores): | Integrated: 2 x 1280 KBytes | |
| Caché L2 (E-cores): | Integrated: 2 MBytes | |
| Caché L3: | 10 MBytes | |
| Instruction TLB: | 2MB/4MB Pages, 8-way set associative, 4 sets | |
| Unified TLB: | 4KB/2MB/4MB Pages, 8-way set associative, 128 sets | |
| [Banderas de funciones estándar] | ||
| FPU on Chip | Presente | |
| Enhanced Virtual-86 Mode | Presente | |
| I/O Breakpoints | Presente | |
| Page Size Extensions | Presente | |
| Time Stamp Counter | Presente | |
| Pentium-style Model Specific Registers | Presente | |
| Physical Address Extension | Presente | |
| Machine Check Exception | Presente | |
| CMPXCHG8B Instruction | Presente | |
| APIC On Chip / PGE (AMD) | Presente | |
| Fast System Call | Presente | |
| Memory Type Range Registers | Presente | |
| Page Global Feature | Presente | |
| Machine Check Architecture | Presente | |
| CMOV Instruction | Presente | |
| Page Attribute Table | Presente | |
| 36-bit Page Size Extensions | Presente | |
| Processor Number | No presente | |
| CLFLUSH Instruction | Presente | |
| Debug Trace and EMON Store | Presente | |
| Internal ACPI Support | Presente | |
| MMX Technology | Presente | |
| Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) | Presente | |
| Streaming SIMD Extensions | Presente | |
| Streaming SIMD Extensions 2 | Presente | |
| Self-Snoop | Presente | |
| Multi-Threading Capable | Presente | |
| Automatic Clock Control | Presente | |
| IA-64 Processor | No presente | |
| Signal Break on FERR | Presente | |
| Virtual Machine Extensions (VMX) | Presente | |
| Safer Mode Extensions (Intel TXT) | No presente | |
| Streaming SIMD Extensions 3 | Presente | |
| Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 | Presente | |
| Streaming SIMD Extensions 4.1 | Presente | |
| Streaming SIMD Extensions 4.2 | Presente | |
| AVX Support | Presente | |
| Fused Multiply Add (FMA) | Presente | |
| Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL | Presente | |
| CMPXCHG16B Support | Presente | |
| MOVBE Instruction | Presente | |
| POPCNT Instruction | Presente | |
| XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions | Presente | |
| XGETBV/XSETBV OS Enabled | Presente | |
| Float16 Instructions | Presente | |
| AES Cryptography Support | Presente | |
| Random Number Read Instruction (RDRAND) | Presente | |
| Extended xAPIC | Presente | |
| MONITOR/MWAIT Support | Presente | |
| Thermal Monitor 2 | Presente | |
| Enhanced SpeedStep Technology | Presente | |
| L1 Context ID | No presente | |
| Send Task Priority Messages Disabling | Presente | |
| Processor Context ID | Presente | |
| Direct Cache Access | No presente | |
| TSC-deadline Timer | Presente | |
| Performance/Debug Capability MSR | Presente | |
| IA32 Debug Interface Support | Presente | |
| 64-Bit Debug Store | Presente | |
| CPL Qualified Debug Store | Presente | |
| [Banderas de funciones extendidas] | ||
| 64-bit Extensions | Presente | |
| RDTSCP and TSC_AUX Support | Presente | |
| 1 GB large page support | Presente | |
| No Execute | Presente | |
| SYSCALL/SYSRET Support | Presente | |
| Bit Manipulation Instructions Set 1 | Presente | |
| Bit Manipulation Instructions Set 2 | Presente | |
| Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | Presente | |
| Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Foundation | No presente | |
| AVX-512 Prefetch Instructions | No presente | |
| AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions | No presente | |
| AVX-512 Conflict Detection Instructions | No presente | |
| AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions | No presente | |
| AVX-512 Byte and Word Instructions | No presente | |
| AVX-512 Vector Length Extensions | No presente | |
| AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions | No presente | |
| Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions | Presente | |
| Software Guard Extensions (SGX) Support | No presente | |
| Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Presente | |
| Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Presente | |
| Hardware Lock Elision (HLE) | No presente | |
| Restricted Transactional Memory (RTM) | No presente | |
| Memory Protection Extensions (MPX) | No presente | |
| Read/Write FS/GS Base Instructions | Presente | |
| Enhanced Performance String Instruction | Presente | |
| INVPCID Instruction | Presente | |
| RDSEED Instruction | Presente | |
| Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) | Presente | |
| PCOMMIT Instructions | No presente | |
| CLFLUSHOPT Instructions | Presente | |
| CLWB Instructions | Presente | |
| Time-Stamp Counter Adjustment | Presente | |
| Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | No presente | |
| Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | No presente | |
| FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions | Presente | |
| Deprecated FPU CS and FPU DS | Presente | |
| Intel Processor Trace | Presente | |
| PREFETCHWT1 Instruction | No presente | |
| AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions | No presente | |
| AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 | No presente | |
| AVX-512 Galois Fields New Instructions | Presente | |
| AVX-512 Vector AES | Presente | |
| AVX-512 Vector Neural Network Instructions | No presente | |
| AVX-512 Bit Algorithms | No presente | |
| AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) | Presente | |
| AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) | No presente | |
| User-Mode Instruction Prevention | Presente | |
| Protection Keys for User-mode Pages | Presente | |
| OS Enabled Protection Keys | No presente | |
| Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) | Presente | |
| Total Memory Encryption | No presente | |
| Key Locker | No presente | |
| 57-bit Linear Addresses, 5-level Paging | No presente | |
| Read Processor ID | Presente | |
| OS Bus-Lock Detection | No presente | |
| Cache Line Demote | No presente | |
| MOVDIRI: Direct Stores | Presente | |
| MOVDIR64B: Direct Stores | Presente | |
| ENQCMD: Enqueue Stores | No presente | |
| SGX Launch Configuration | No presente | |
| Protection Keys for Supervisor-Mode Pages | Presente | |
| Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack | Presente | |
| Attestation Services for Intel SGX | No presente | |
| AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision | No presente | |
| AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision | No presente | |
| Fast Short REP MOV | Presente | |
| User Interrupts | No presente | |
| AVX-512 VP2INTERSECT Support | No presente | |
| AVX-512 FP16 | No presente | |
| MD_CLEAR Support | Presente | |
| IA32_MCU_OPT_CTRL MSR Support | No presente | |
| Restricted Transactional Memory (RTM) Always Abort | No presente | |
| Restricted Transactional Memory (RTM) Force Abort | No presente | |
| SERIALIZE | Presente | |
| Hybrid Processor | Presente | |
| TSX Suspend Load Address Tracking | No presente | |
| Platform Configuration (PCONFIG) | No presente | |
| Architectural LBRs | Presente | |
| Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Presente | |
| Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Presente | |
| L1D_FLUSH Support | Presente | |
| IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR | Presente | |
| IA32_CORE_CAPABILITIES MSR | Presente | |
| Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Presente | |
| Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking | Presente | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture | No presente | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support | No presente | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations | No presente | |
| SHA512 Instructions | No presente | |
| SM3 Instructions | No presente | |
| SM4 Instructions | No presente | |
| Advanced Matrix Extensions (AMX) FP16 Instructions | No presente | |
| AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions | Presente | |
| AVX-512 BFLOAT16 Instructions | No presente | |
| Fast Zero-Length MOVSB | No presente | |
| Fast Short STOSB | Presente | |
| Fast Short CMPSB, SCASB | No presente | |
| History Reset | Presente | |
| Linear Address Masking | No presente | |
| Linear Address Space Separation | No presente | |
| RAO-INT Instructions | No presente | |
| CMPccXADD Instructions | No presente | |
| Flexible Return and Event Delivery (FRED) | No presente | |
| LKGS Instruction | No presente | |
| WRMSRNS Instruction | No presente | |
| NMI-source Reporting | No presente | |
| AVX-IFMA Instructions | No presente | |
| RD/WR MSRLIST Instructions | No presente | |
| INVD Execution Prevention After BIOS-Done | No presente | |
| Move Read-Shared Value (MOVRS) | No presente | |
| Protected Processor Inventory Number (IA32_PPIN) Support | No presente | |
| PBNDKB Instruction | No presente | |
| X86S (Legacy-reduced OS ISA) | No presente | |
| 64-bit SIPI | No presente | |
| RDMSR/WRMSR Immediate Forms | No presente | |
| AVX-VNNI-INT8 Instructions | No presente | |
| AVX-VNNI-INT16 Instructions | No presente | |
| AVX-NE-CONVERT Instructions | No presente | |
| PREFETCHIT0/1 Instructions | No presente | |
| URDMSR/UWRMSR Instructions | No presente | |
| AMX-COMPLEX Instructions | No presente | |
| CET Supervisor Shadow-Stack | No presente | |
| UIRET Support | No presente | |
| User-Timer Events | No presente | |
| MWAIT Instruction | No presente | |
| Static Lockstep Mode | No presente | |
| Advanced Vector Extensions 10 (AVX10) | No presente | |
| Advanced Performance Extensions (APX) Foundation | No presente | |
| Not Exhibiting MXCSR Configuration Dependent Timing (MCDT) | No presente | |
| UC-Lock Disable Feature | No presente | |
| [Mecanismos de mitigación de vulnerabilidades] | ||
| Rogue Data Cache Load (RDCL): | Not Susceptible | |
| Speculative Store Bypass (SSB): | Susceptible | |
| Microarchitectural Data Sampling (MDS): | Not Susceptible | |
| MCE on modifying code page size without TLB invalidation: | Not Susceptible | |
| Transactional Asynchronous Abort (TAA): | Not Affected | |
| Shared Buffers Data Read (SBDR), Sideband Stale Data Propagator (SSDP) Vulnerability: | Not Affected | |
| Fill Buffer Stale Data Propagator (FBSDP) Vulnerability: | Not Affected | |
| Primary Stale Data Propagator (PSDP) Vulnerability: | Not Affected | |
| Post-barrier Return Stack Buffer Predictions Vulnerability: | Affected | |
| Gather Data Sampling Vulnerability: | Affected | |
| Register File Data Sampling Vulnerability: | Affected | |
| Indirect Target Selection: | Not Affected | |
| Indirect Branch Restriction Speculation (IBRS): | Soportado | |
| RTM_DISABLE and TSX_CPUID_CLEAR: | No soportado | |
| RSB Alternate: | No soportado | |
| L1D Flush on VM Entry Not Needed: | Soportado | |
| Data Operand Independent Timing Mode (DOITM): | Soportado | |
| Control de filtrado de energía: | Soportado | |
| Estado de filtrado de energía: | Deshabilitado | |
| Data Operand Independent Timing Mode: | Soportado | |
| RRSBA Alternate Prediction Behavior: | Soportado | |
| BHI_NO Branch Prediction Behavior: | No soportado | |
| MCU Enumeration MSR: | No soportado | |
| MCU Extended Servicing: | No soportado | |
| Overclocking Utilized: | Deshabilitado | |
| Dynamic Overclocking Undervolt Protection: | Activado | |
| Overclocking Secure Status: | Activado | |
| Overclocking Opt-In: | No soportado | |
| [Core Capabilities] | ||
| STLB QoS: | Soportado | |
| Functional Safety (FuSa): | Soportado | |
| RSM in CPL0 only: | Soportado | |
| UC Load Lock Disable: | Soportado | |
| #AC on Split Locks: | Soportado | |
| Snoop Filter Quality of Service: | Soportado | |
| UC Store Throttling: | Soportado | |
| Bitfix Reset: | No soportado | |
| MBA 4.0: | No soportado | |
| [Enhanced Features] | ||
| Thermal Monitor 1: | Soportado, Activado | |
| Thermal Monitor 2: | Soportado, Activado | |
| Enhanced Intel SpeedStep (GV3): | Soportado, Activado | |
| Bi-directional PROCHOT#: | Activado | |
| Extended Auto-HALT State C1E: | Activado | |
| MLC Streamer Prefetcher | Soportado, Activado | |
| MLC Spatial Prefetcher | Soportado, Activado | |
| DCU Streamer Prefetcher | Soportado, Activado | |
| DCU IP Prefetcher | Soportado, Activado | |
| Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: | No soportado | |
| Intel Dynamic FSB Switching: | No soportado | |
| Intel Turbo Boost Technology: | Soportado, Activado | |
| Programmable Ratio Limits: | Soportado, Deshabilitado | |
| Programmable TDC/TDP Limits: | Soportado, Deshabilitado | |
| Hardware Duty Cycling: | No soportado | |
| Intel Speed Select: | No soportado | |
| [CPU SKU Features] | ||
| NVME: | Soportado | |
| DMI x4 Width: | Soportado | |
| DRAM ECC: | No soportado | |
| VT-d: | Soportado | |
| DMI in Gen2 Mode: | Soportado | |
| 1N Mode DDR Timings: | Soportado | |
| Camarillo (DTT) Device: | Soportado | |
| 2 DIMMs per Channel: | No soportado | |
| X2APIC: | Soportado | |
| Dual Memory Channel: | Soportado | |
| Integrated GPU (IGD): | Activado | |
| 2 Level Memory (2LM): | No soportado | |
| DDR Overclocking: | Deshabilitado | |
| Tamaño máximo de memoria por canal: | 32 GB (unlimited) | |
| IMGU/IPU Device: | Soportado | |
| Intel Processor Trace (Northpeak): | Soportado | |
| Overclocking: | Deshabilitado | |
| Hyper-Threading (SMT): | Soportado | |
| SVM: | Soportado | |
| Gráficos aditivos: | Deshabilitado | |
| PCIe Gen 3: | Soportado | |
| DMI Gen 3: | Soportado | |
| HDCP: | Soportado | |
| L Technology: | 1LM | |
| VMD: | Soportado | |
| PCIe Gen 5: | No soportado | |
| PCIe Gen 4: | Soportado | |
| BCLK OC Limit: | 100 MHz | |
| DDR4: | Soportado | |
| LPDDR4: | Soportado | |
| Frecuencia máxima admitida de DDR4: | 1600 MHz | |
| Frecuencia máxima admitida de LPDDR4: | 2133 MHz | |
| Dynamic Memory Frequency (QCLK GV): | Soportado | |
| Software Guard Extension (SGX): | No soportado | |
| DDR5: | Soportado | |
| Frecuencia máxima admitida de DDR5: | 1600 MHz | |
| LPDDR5: | Soportado | |
| Frecuencia máxima admitida de LPDDR5: | 2133 MHz | |
| [Regulador de voltaje (SVID)] | ||
| VCC VR: | ON Semi (0x75), IMVP9.1/Psys | |
| VR Thermal Sensor: | Soportado | |
| [Rangos de memoria] | ||
| Tamaño máximo de dirección física: | 39-bit (512 GBytes) | |
| Tamaño máximo de dirección virtual: | 48-bit (256 TBytes) | |
| [MTRRs] | ||
| Range 80000000-100000000 (2048MB-4096MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range 60000000-80000000 (1536MB-2048MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range 50000000-60000000 (1280MB-1536MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range 4C000000-50000000 (1216MB-1280MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range 2000000000-4000000000 (131072MB-262144MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range 1000000000-2000000000 (65536MB-131072MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range 800000000-1000000000 (32768MB-65536MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Range 400000000-800000000 (16384MB-32768MB) Type: | Uncacheable (UC) | |
| Tarjeta madre |
| [Computadora] | ||
| Nombre de marca de computadora: | LENOVO 12LM000GLS | |
| [Tarjeta madre] | ||
| Modelo de placa base: | LENOVO 333C | |
| Chipset de la placa base: | Intel Alder Lake-P PCH | |
| Ranuras para placa base: | 5xPCI Express x1, 2xPCI Express x4 | |
| Versión de PCI Express admitida: | v4.0 | |
| Versión USB admitida: | v3.1 | |
| [BIOS] | ||
| Fabricante de BIOS: | LENOVO | |
| Fecha de BIOS (mm/dd/yyyy): | 11/08/2024 | |
| Versión de BIOS: | M4YKT19A | |
| UEFI BIOS: | Capaz | |
| Chip Super-IO / LPC: | Nuvoton NCT6686D | |
| Chip del módulo de plataforma segura (TPM): | Hardware TPM, version 2.0 | |
| Dispositivos ACPI |
| Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INTC1055 |
| Nombre del dispositivo: | Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INTC1055 | |
| [Recursos asignados] | ||
| IRQ: | 14 | |
| [Alternative 1] | ||
| Ubicación de la memoria: | FD6E0000 | |
| Ubicación de la memoria: | FD6D0000 - FD6DFFFF | |
| Ubicación de la memoria: | FD6A0000 - FD6AFFFF | |
| Ubicación de la memoria: | FD690000 - FD69FFFF | |
| IRQ: | 14 | |
| Motherboard resources |
| Nombre del dispositivo: | Motherboard resources | |
| [Recursos asignados] | ||
| I/O Port: | 1854 - 1857 | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 1854 - 1857 | |
| Trusted Platform Module 2.0 |
| Nombre del dispositivo: | Trusted Platform Module 2.0 | |
| [Recursos asignados] | ||
| Ubicación de la memoria: | FED40000 - FED44FFF | |
| [Alternative 1] | ||
| Ubicación de la memoria: | FED40000 - FED44FFF | |
| Programmable interrupt controller |
| Nombre del dispositivo: | Programmable interrupt controller | |
| [Recursos asignados] | ||
| I/O Port: | 0020 - 0021 | |
| I/O Port: | 0030 - 0031 | |
| I/O Port: | 00A0 - 00A1 | |
| I/O Port: | 00B0 - 00B1 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 0020 - 0021 | |
| I/O Port: | 0024 - 0025 | |
| I/O Port: | 0028 - 0029 | |
| I/O Port: | 002C - 002D | |
| I/O Port: | 0030 - 0031 | |
| I/O Port: | 0034 - 0035 | |
| I/O Port: | 0038 - 0039 | |
| I/O Port: | 003C - 003D | |
| I/O Port: | 00A0 - 00A1 | |
| I/O Port: | 00A4 - 00A5 | |
| I/O Port: | 00A8 - 00A9 | |
| I/O Port: | 00AC - 00AD | |
| I/O Port: | 00B0 - 00B1 | |
| I/O Port: | 00B4 - 00B5 | |
| I/O Port: | 00B8 - 00B9 | |
| I/O Port: | 00BC - 00BD | |
| I/O Port: | 04D0 - 04D1 | |
| System timer |
| Nombre del dispositivo: | System timer | |
| [Recursos asignados] | ||
| I/O Port: | 0040 - 0043 | |
| DMA: | 0 | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 0040 - 0043 | |
| I/O Port: | 0050 - 0053 | |
| IRQ: | 0 | |
| High precision event timer |
| Nombre del dispositivo: | High precision event timer | |
| [Recursos asignados] | ||
| Ubicación de la memoria: | FED00000 - FED003FF | |
| [Alternative 1] | ||
| Ubicación de la memoria: | FED00000 - FED003FF | |
| PCI Express Root Complex |
| Nombre del dispositivo: | PCI Express Root Complex | |
| [Recursos asignados] | ||
| I/O Port: | 0000 - FFFFFFFF | |
| Ubicación de la memoria: | 000A0000 - 000BFFFF | |
| Ubicación de la memoria: | 000E4000 - 000E3FFF | |
| Ubicación de la memoria: | 000EC000 - 000EFFFF | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 0000 - 0CF7 | |
| I/O Port: | 0D00 - FFFF | |
| Ubicación de la memoria: | 000A0000 - 000BFFFF | |
| Ubicación de la memoria: | 000E0000 - 000E3FFF | |
| Ubicación de la memoria: | 000E4000 - 000E7FFF | |
| Ubicación de la memoria: | 000E8000 - 000EBFFF | |
| Ubicación de la memoria: | 000EC000 - 000EFFFF | |
| Ubicación de la memoria: | 50400000 - BFFFFFFF | |
| Motherboard resources |
| Nombre del dispositivo: | Motherboard resources | |
| [Recursos asignados] | ||
| I/O Port: | 0A00 - 0A0F | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 0A00 - 0A0F | |
| I/O Port: | 0A10 - 0A1F | |
| I/O Port: | 0A20 - 0A2F | |
| Motherboard resources |
| Nombre del dispositivo: | Motherboard resources | |
| [Recursos asignados] | ||
| Ubicación de la memoria: | FEDC0000 - FEDC7FFF | |
| Ubicación de la memoria: | FED20000 - FED7FFFF | |
| [Alternative 1] | ||
| Ubicación de la memoria: | FEDC0000 - FEDC7FFF | |
| Ubicación de la memoria: | FEDA0000 - FEDA0FFF | |
| Ubicación de la memoria: | FEDA1000 - FEDA1FFF | |
| Ubicación de la memoria: | C0000000 - CFFFFFFF | |
| Ubicación de la memoria: | FED20000 - FED7FFFF | |
| Ubicación de la memoria: | FED90000 - FED93FFF | |
| Ubicación de la memoria: | FED45000 - FED8FFFF | |
| Ubicación de la memoria: | FEE00000 - FEEFFFFF | |
| Motherboard resources |
| Nombre del dispositivo: | Motherboard resources | |
| [Recursos asignados] | ||
| I/O Port: | 002E - 002F | |
| I/O Port: | 0065 | |
| I/O Port: | 0000 - 006F | |
| I/O Port: | 0092 | |
| IRQ: | 1114369 | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 002E - 002F | |
| I/O Port: | 004E - 004F | |
| I/O Port: | 0061 | |
| I/O Port: | 0063 | |
| I/O Port: | 0065 | |
| I/O Port: | 0067 | |
| I/O Port: | 0070 | |
| I/O Port: | 0080 | |
| I/O Port: | 0092 | |
| I/O Port: | 00B2 - 00B3 | |
| I/O Port: | 0680 - 069F | |
| I/O Port: | 164E - 164F | |
| Motherboard resources |
| Nombre del dispositivo: | Motherboard resources | |
| [Recursos asignados] | ||
| I/O Port: | 2000 - 20FE | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 2000 - 20FE | |
| Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller |
| Nombre del dispositivo: | Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller | |
| [Recursos asignados] | ||
| I/O Port: | 0062 | |
| [Alternative 1] | ||
| I/O Port: | 0062 | |
| I/O Port: | 0066 | |
| SMBIOS DMI |
| BIOS |
| Fabricante de BIOS: | LENOVO | |
| Versión de BIOS: | M4YKT19A | |
| Fecha de lanzamiento del BIOS (mm/dd/yyyy): | 11/08/2024 | |
| Segmento de inicio de BIOS: | F000 | |
| Tamaño de la BIOS: | 16384 KBytes | |
| Versión del BIOS del sistema: | 1.25 | |
| Versión del firmware del Embedded Controller: | 1.22 | |
| ISA Support: | No presente | |
| MCA Support: | No presente | |
| EISA Support: | No presente | |
| PCI Support: | Presente | |
| PC Card (PCMCIA) Support: | No presente | |
| Plug-and-Play Support: | No presente | |
| APM Support: | No presente | |
| Flash BIOS: | Presente | |
| BIOS Shadow: | Presente | |
| VL-VESA Support: | No presente | |
| ESCD Support: | No presente | |
| Boot from CD: | Presente | |
| Selectable Boot: | Presente | |
| BIOS ROM Socketed: | Presente | |
| Boot from PC Card: | No presente | |
| EDD Support: | Presente | |
| NEC PC-98 Support: | No presente | |
| ACPI Support: | Presente | |
| USB Legacy Support: | Presente | |
| AGP Support: | No presente | |
| I2O Boot Support: | No presente | |
| LS-120 Boot Support: | No presente | |
| ATAPI ZIP Drive Boot Support: | No presente | |
| IEE1394 Boot Support: | No presente | |
| Smart Battery Support: | No presente | |
